清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
NO. | TSL-260M | ||
加工 | 床身最大旋徑 | mm | Φ520 |
最大切削直徑 | mm | φ185 | |
最大切削長(zhǎng)度 | mm | 200 | |
主 | 主軸鼻端 | A2-5 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 30-5000 | |
主軸功率 | kw | 7.5/11 | |
液壓卡盤(pán) | ″ | 6 | |
過(guò)棒料直徑 | mm | φ41 | |
伺 | X/Z軸行程 | mm | 150/250 |
X/Z軸快移速度 | m/min | 30 | |
C1軸快速 | m/min | 100 | |
動(dòng)力 | 動(dòng)力刀數(shù) | 12 | |
刀具類型 | VDI30/BMT45 | ||
刀桿尺寸 | mm | □20/φ32 | |
動(dòng)力刀轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | |
機(jī)床 | X/Z軸定位精度 | mm | 0.006/0.008 |
X/Z軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.003/0.004 | |
其它 | 控制系統(tǒng) | FANUC 0iTF plus | |
外形尺寸(不含排屑機(jī)) | mm | 1600×1550×1750 | |
機(jī)床重量 | kg | 2800 |
NO. | TSL-340M | ||
加工 | 床身最大旋徑 | mm | Φ558 |
最大切削直徑 | mm | φ328 | |
兩頂心距離 | mm | 350 | |
最大切削長(zhǎng)度 | mm | 350 | |
主 | 主軸鼻端 | A2-6 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 30-4500 | |
主軸功率 | kw | 7.5/11 | |
液壓卡盤(pán) | mm | 8″(210) | |
過(guò)棒料直徑 | mm | φ42 | |
伺 | X/Z軸行程 | mm | 180/380 |
X/Z軸快移速度 | m/min | 30 | |
C1軸快移速度 | m/min | 100 | |
尾 | 行程 | mm | 350 |
移動(dòng)形式 | 液壓CNC/伺服(OPT) | ||
尾座頂尖套筒 | MT4 | ||
動(dòng)力 | 動(dòng)力刀數(shù) | 12 | 12 |
刀具類型 | BMT55 | ||
刀桿尺寸 | mm | φ40/□25 | |
動(dòng)力刀轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | |
精度 | X/Z軸定位精度 | mm | 0.008/0.008 |
X/Z軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.004/0.005 | |
其 | 控制系統(tǒng) | FANUC 0iTF plus | |
外形尺寸(不含排屑機(jī)) | mm | 2550×1600×1850 | |
機(jī)床重量 | kg | 3500 |
NO. | TSL-390M | ||
加工 | 床身最大旋徑 | mm | Φ580 |
最大切削直徑 | mm | φ292 | |
兩頂心距離 | mm | 495 | |
最大切削長(zhǎng)度 | mm | 500 | |
主 | 主軸鼻端 | A2-6 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 30-4500 | |
主軸功率 | kw | 11/15 | |
液壓卡盤(pán) | mm | 8″(210) | |
過(guò)棒料直徑 | mm | φ51 | |
伺 | X/Z軸行程 | mm | 180/525 |
X/Z軸快移速度 | m/min | 24 | |
C1軸快移速度 | m/min | 100 | |
尾 | 行程 | mm | 500 |
移動(dòng)形式 | 液壓CNC編程 | ||
尾座頂尖套筒 | MT4 | ||
動(dòng)力 | 動(dòng)力刀數(shù) | 12 | |
刀具類型 | BMT55 | ||
刀桿尺寸 | mm | φ25 | |
動(dòng)力刀轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | |
精度 | X/Z軸定位精度 | mm | 0.008/0.008mm |
X/Z軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.003/0.003mm | |
其 | 控制系統(tǒng) | FANUC 0iTF plus | |
外形尺寸(不含排屑機(jī)) | mm | 2755×1700×1850 | |
機(jī)床重量 | kg | 4200 |
NO. | TSL-450M | ||
加工 | 床身最大旋徑 | mm | Φ670 |
最大切削直徑 | mm | Φ450 | |
兩頂心距離 | mm | 570 | |
最大切削長(zhǎng)度 | mm | 550 | |
主 | 主軸鼻端 | A2-8 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 30-4000 | |
主軸功率 | kw | 15/18.5 | |
液壓卡盤(pán) | mm | 10/12″(250/310) | |
過(guò)棒料直徑 | mm | φ65/φ75 | |
伺 | X軸行程 | mm | 267 |
X軸快移速度 | m/min | 30 | |
Z軸行程 | mm | 600 | |
Z軸快移速度 | m/min | 30 | |
絲桿 | X/Z軸絲桿規(guī)格 | mm | φ40×10 |
X/Z導(dǎo)軌寬度 | mm | 45 | |
尾座 | 行程 | mm | 500 |
移動(dòng)形式 | 液壓CNC/伺服 | ||
尾座頂尖套筒 | MT5 | ||
動(dòng)力 | 動(dòng)力刀數(shù) | 12 | |
刀具類型 | BMT55(12T)/VDI40(12T) | ||
刀桿尺寸 | mm | φ25 | |
動(dòng)力刀轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | |
機(jī)床 | X/Z軸定位精度 | mm | 0.008/0.008 |
X/Z軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.005/0.005 | |
其 | 數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0iTF plus | |
外形尺寸(不含排屑機(jī)) | mm | 2800×1850×1950 | |
機(jī)床重量 | kg | 5500 |
NO. | TSL-260M | ||
加工 | 床身最大旋徑 | mm | Φ520 |
最大切削直徑 | mm | φ185 | |
最大切削長(zhǎng)度 | mm | 200 | |
主 | 主軸鼻端 | A2-5 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 30-5000 | |
主軸功率 | kw | 7.5/11 | |
液壓卡盤(pán) | ″ | 6 | |
過(guò)棒料直徑 | mm | φ41 | |
伺 | X/Z軸行程 | mm | 150/250 |
X/Z軸快移速度 | m/min | 30 | |
C1軸快速 | m/min | 100 | |
動(dòng)力 | 動(dòng)力刀數(shù) | 12 | |
刀具類型 | VDI30/BMT45 | ||
刀桿尺寸 | mm | □20/φ32 | |
動(dòng)力刀轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | |
機(jī)床 | X/Z軸定位精度 | mm | 0.006/0.008 |
X/Z軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.003/0.004 | |
其它 | 控制系統(tǒng) | FANUC 0iTF plus | |
外形尺寸(不含排屑機(jī)) | mm | 1600×1550×1750 | |
機(jī)床重量 | kg | 2800 |
NO. | TSL-340M | ||
加工 | 床身最大旋徑 | mm | Φ558 |
最大切削直徑 | mm | φ328 | |
兩頂心距離 | mm | 350 | |
最大切削長(zhǎng)度 | mm | 350 | |
主 | 主軸鼻端 | A2-6 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 30-4500 | |
主軸功率 | kw | 7.5/11 | |
液壓卡盤(pán) | mm | 8″(210) | |
過(guò)棒料直徑 | mm | φ42 | |
伺 | X/Z軸行程 | mm | 180/380 |
X/Z軸快移速度 | m/min | 30 | |
C1軸快移速度 | m/min | 100 | |
尾 | 行程 | mm | 350 |
移動(dòng)形式 | 液壓CNC/伺服(OPT) | ||
尾座頂尖套筒 | MT4 | ||
動(dòng)力 | 動(dòng)力刀數(shù) | 12 | 12 |
刀具類型 | BMT55 | ||
刀桿尺寸 | mm | φ40/□25 | |
動(dòng)力刀轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | |
精度 | X/Z軸定位精度 | mm | 0.008/0.008 |
X/Z軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.004/0.005 | |
其 | 控制系統(tǒng) | FANUC 0iTF plus | |
外形尺寸(不含排屑機(jī)) | mm | 2550×1600×1850 | |
機(jī)床重量 | kg | 3500 |
NO. | TSL-390M | ||
加工 | 床身最大旋徑 | mm | Φ580 |
最大切削直徑 | mm | φ292 | |
兩頂心距離 | mm | 495 | |
最大切削長(zhǎng)度 | mm | 500 | |
主 | 主軸鼻端 | A2-6 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 30-4500 | |
主軸功率 | kw | 11/15 | |
液壓卡盤(pán) | mm | 8″(210) | |
過(guò)棒料直徑 | mm | φ51 | |
伺 | X/Z軸行程 | mm | 180/525 |
X/Z軸快移速度 | m/min | 24 | |
C1軸快移速度 | m/min | 100 | |
尾 | 行程 | mm | 500 |
移動(dòng)形式 | 液壓CNC編程 | ||
尾座頂尖套筒 | MT4 | ||
動(dòng)力 | 動(dòng)力刀數(shù) | 12 | |
刀具類型 | BMT55 | ||
刀桿尺寸 | mm | φ25 | |
動(dòng)力刀轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | |
精度 | X/Z軸定位精度 | mm | 0.008/0.008mm |
X/Z軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.003/0.003mm | |
其 | 控制系統(tǒng) | FANUC 0iTF plus | |
外形尺寸(不含排屑機(jī)) | mm | 2755×1700×1850 | |
機(jī)床重量 | kg | 4200 |
NO. | TSL-450M | ||
加工 | 床身最大旋徑 | mm | Φ670 |
最大切削直徑 | mm | Φ450 | |
兩頂心距離 | mm | 570 | |
最大切削長(zhǎng)度 | mm | 550 | |
主 | 主軸鼻端 | A2-8 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 30-4000 | |
主軸功率 | kw | 15/18.5 | |
液壓卡盤(pán) | mm | 10/12″(250/310) | |
過(guò)棒料直徑 | mm | φ65/φ75 | |
伺 | X軸行程 | mm | 267 |
X軸快移速度 | m/min | 30 | |
Z軸行程 | mm | 600 | |
Z軸快移速度 | m/min | 30 | |
絲桿 | X/Z軸絲桿規(guī)格 | mm | φ40×10 |
X/Z導(dǎo)軌寬度 | mm | 45 | |
尾座 | 行程 | mm | 500 |
移動(dòng)形式 | 液壓CNC/伺服 | ||
尾座頂尖套筒 | MT5 | ||
動(dòng)力 | 動(dòng)力刀數(shù) | 12 | |
刀具類型 | BMT55(12T)/VDI40(12T) | ||
刀桿尺寸 | mm | φ25 | |
動(dòng)力刀轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | |
機(jī)床 | X/Z軸定位精度 | mm | 0.008/0.008 |
X/Z軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.005/0.005 | |
其 | 數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0iTF plus | |
外形尺寸(不含排屑機(jī)) | mm | 2800×1850×1950 | |
機(jī)床重量 | kg | 5500 |
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS