清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
NO. | QFU-650 | ||
加工范圍 | X/Y/Z軸行程 | mm | 620/520/460 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 150 - 610 | |
B軸(擺動軸) | deg | -110o~+110o | |
C軸(旋轉(zhuǎn)軸) | deg | 360o | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | φ650 |
工作臺最大載重 | kg | 500(水平),300(垂直) | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 |
主電機功率(ED:100%/40%) | kw | 9.0/13 | |
主軸錐度 | ISO 40 | ||
伺服軸 | X、Y、Z軸快速位移 | mm/min | 48000 |
B軸/C軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 25 | |
刀庫 | 刀庫容量 | pcs | 24 |
最大刀具直徑(鄰刀/無鄰刀) | mm | φ76/φ127 | |
最大刀具長度 | mm | 250 | |
最大刀具重量 | kg | 8 | |
換刀時間( Tool to Tool ) | sec | 1.5 | |
機床精度 | 定位精度(VDI3441) | mm | 0.008/全行程(X/Y/Z軸) |
重復(fù)定位精度(VDI3441) | mm | 0.005/全行程(X/Y/Z軸) | |
定位精度(VDI3441) | sec | 10” (B/C軸) | |
重復(fù)定位精度(VDI3441) | sec | 4” (B/C軸) | |
系統(tǒng) | 數(shù)控系統(tǒng) | SIEMENS 840D-SL | |
面積 | 機床尺寸(長×寬×高) | mm | 3050×3150×2900 |
機床凈重 | kg | 9000 |
NO. | QFU-650 | ||
加工范圍 | X/Y/Z軸行程 | mm | 620/520/460 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 150 - 610 | |
B軸(擺動軸) | deg | -110o~+110o | |
C軸(旋轉(zhuǎn)軸) | deg | 360o | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | φ650 |
工作臺最大載重 | kg | 500(水平),300(垂直) | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 |
主電機功率(ED:100%/40%) | kw | 9.0/13 | |
主軸錐度 | ISO 40 | ||
伺服軸 | X、Y、Z軸快速位移 | mm/min | 48000 |
B軸/C軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 25 | |
刀庫 | 刀庫容量 | pcs | 24 |
最大刀具直徑(鄰刀/無鄰刀) | mm | φ76/φ127 | |
最大刀具長度 | mm | 250 | |
最大刀具重量 | kg | 8 | |
換刀時間( Tool to Tool ) | sec | 1.5 | |
機床精度 | 定位精度(VDI3441) | mm | 0.008/全行程(X/Y/Z軸) |
重復(fù)定位精度(VDI3441) | mm | 0.005/全行程(X/Y/Z軸) | |
定位精度(VDI3441) | sec | 10” (B/C軸) | |
重復(fù)定位精度(VDI3441) | sec | 4” (B/C軸) | |
系統(tǒng) | 數(shù)控系統(tǒng) | SIEMENS 840D-SL | |
面積 | 機床尺寸(長×寬×高) | mm | 3050×3150×2900 |
機床凈重 | kg | 9000 |
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS